Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SJ |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Ο ΔΡ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 +price +prices |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο, carn κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 600 +prices +prices ανά ημέρα |
Μήκος: | 1050mm | Πλάτος: | 695mm |
---|---|---|---|
Thinckness: | 5MM | Μορφή ελπίδας: | Πλατεία |
Εκτίμηση φίλτρων: | 27%-80% | Χρώμα: | Μπλε, πράσινο |
Παρακαλώ σημειώστε η οθόνη δονητών σχιστόλιθου παρέχουμε είναι αντικατάσταση στον αρχικό κατασκευαστή και μην σημαμένος να γίνει από τους εν λόγω κατασκευαστές. Εάν ψάχνετε τα πρωτότυπα, παρακαλώ τα ελάτε σε επαφή με άμεσα μέσω των επίσημων περιοχών τους. | ||||
Δονητής σχιστόλιθου/πρότυπο οθόνης | Αρχικός κατασκευαστής | |||
Αντικατάσταση οθόνης δονητών Dorrick | Εξοπλισμός Dorrick | |||
Mongoose™, ALS™, BEM™ | MI SWACO, μια επιχείρηση Schlumberger | |||
VSM300™, Cobra™ και βασιλιάς Cobra™, LCM™ | Brandt του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | |||
Ktl-48™, KPT, kem-Tron™ | KEMTRON τεχνολογίες | |||
FSI 5000 | Σύστημα ρευστών | |||
Σχήμα οθόνης | Σειρά πλέγματος | Διάσταση οθόνης (χιλ.) | Ταιριάζοντας με δονητής | Βάρος (κλ) |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 903x1155mm | SWACO BEM-3 | 5.6 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 1212x1141mm | SWACO ΝΌΣΟΣ ΤΟΥ ALSHEIMER-11 | 9 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 697x1050mm | FLC 500 σειρές | 6 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 697x1053mm | FLC 2000 | 4.2 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 697x846mm | FLC 313M | 4 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 915x1150mm | BRANDT LCM-2$ΟΣ | 8.6 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-325 | 720x1120mm | KEMT - ΣΕΙΡΆ RON KTL48 | 5.6 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-250 | 700x1165mm | S 250 | 4.6 |
PWP/Flat επιτροπή | 20-250 | 1186x1280mm | Zx-60 | 9.2 |
PRMD | 80-325 | 635x1253mm | BRANDT BL-50 | 17.5 |
PRMD | 80-325 | 697x1050mm | FLC 500 σειρές | 7.5 |
PRMD | 80-325 | 697x1053mm | FLC 2000 | 5.8 |
PRMD | 80-325 | 915x1165mm | BRANDT LCM-2$ΟΣ | 10 |
PRMD | 80-325 | 567x1070mm | HYPERPOOL | 8.5 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 585x1165mm | MONGOOSE SWACO | 12 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 635x1253mm | ΒΑΣΙΛΙΆΣ COBRA BRANDT | 13.5 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 913x650mm | BRANDT VSM 300 | 12.5 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 720x1120mm | Σειρά kemt-RON KTL48 | 17 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 712x1180mm | SF300 | 17 |
Σύνθετος | 20-325 | 700x1050mm | Mi-SWACO ΓΙΑ το DERRICK 500 | 6 |
Σύνθετος | 20-325 | 585X1165mm | MONGOOSE PT SWACO | 12 |
Σύνθετος | 20-325 | 635x1521mm | ΒΑΣΙΛΙΆΣ COBRA BRANDT | 13.5 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | 20-325 | 735X1066mm | Σύστημα ρευστών | 11.8 |
Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και ξύλινη περίπτωση ή παλέτα ή από πιό contanier,
Χρόνος παράδοσης: Περίπου 12 ημέρες μετά από την πληρωμή
3 προϊόν χρήσιμο
Η οθόνη πλέγματος υλικού Shengjia, οθόνη δονητών σχιστόλιθου πετρελαίου, οθόνη πλαισίων χάλυβα είναι συνήθως χρησιμοποιημένη δομένος οθόνη πετρελαίου, φιαγμένη από ύφασμα οθόνης υποστήριξης πλαισίων χάλυβα και ανοξείδωτου 2-3-στρωμάτων κολλώδες στο πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι το υψηλό τμήμα κιβωτίων χάλυβα strh ή ο επίπεδος φραγμός μέσω της συγκόλλησης και είναι συνημμένο με τις πολλαπλάσιες υψηλής αντοχής ράβδους υποστήριξης. Η οθόνη δεν πρέπει να συνδεθεί με το πλαίσιο με την επένδυση μετάλλων ή κολλώδης στο πλαίσιο άμεσα.
Σημείωση: η σειρά πλέγματος της οθόνης πρέπει να επιλεχτεί από τις διάφορες προδιαγραφές 10325, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηστών. Και το λεπτομερείς μέγεθος και οι λεπτομέρειες πρέπει να κατασκευαστούν σύμφωνα με την απαίτηση χρηστών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Huanhuan
Τηλ.:: +8613126184716